項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲午夜精品久久久久久app | 小柔的性放荡羞辱日记 | 在线视频一二三区2021不卡 | 专干老肥熟女视频 | 久久久久久久久毛片精品 | 国产精品成人久久久久久久 |
论坛 | 河北省 | 沂水县 | 高唐县 | 光泽县 | 阜新 |
青海省 | 玉溪市 | 武冈市 | 西乌珠穆沁旗 | 同江市 | 如皋市 |
兴安盟 | 那坡县 | 屯昌县 | 积石山 | 江川县 | 荣成市 |